產品展示PRODUCTS
歐姆龍OMRON行程開關性能
簡要描述:
歐姆龍OMRON行程開關性能000可實現Z短20μs的高速采樣即使無平均化處理來自工件的多重反射光會誘發(fā)測量值跳動檢查外觀時對單個部件的管理要求越來越高
更新時間:2024-12-10
訪問量:1961
廠商性質:經銷商
歐姆龍OMRON行程開關性能
人們期望能夠在不降低節(jié)拍的情況下進行檢查實現邊移動
邊穩(wěn)定測量ZW-7000充分發(fā)揮白光共焦方式
在空間受限的情況下難以進行多臺傳感器并行測量
以往的激光位移傳感器需要改變傳感頭種類
WLD 保護結構 | IP67 | |
壽命 | 機械 | 1,500萬次以上 *2 |
電氣 | 75萬次以上 *3 | |
容許操作速度 | 1mm~1m/s(WLCA2的情況) | |
容許操作頻率 | 機械 | 120次/min |
電氣 | 30次/min | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC 500V兆歐表) | |
接觸電阻 | 25mΩ以下(初期值) | |
耐壓 | 子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
帶電金屬部與地線間 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min/ Uimp 2.5kV | |
各端子與不帶電金屬部間 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min/ Uimp 2.5kV | |
額定絕緣電壓(Ui) | 1,000VAC | |
開關時的反向感應電壓 | 1,000V max(EN60947-5-1) | |
污染度(使用環(huán)境) | 3(IEC947-5-1) | |
短路保護裝置 | 10A保險絲 gG或gI(IEC269) | |
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定密閉熱電流(Ithe) | 10A、0.5A(EN60947-5-1) | |
防止觸電保護等級 | class I | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm *4 |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
誤動作 | 300m/s2以上 *4 | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+80℃(不結冰)*5 | |
使用環(huán)境濕度 | 95%RH以下 | |
重量 | 約275g(WLCA2時) |
因此無法掌握本來希感測量線的方造成更大的偏差
限制的裝置和移動部有助于加快節(jié)拍
因此出現了形狀再現性較差的問題ZW-7
000可實現zui短 20μs的高速采樣即使無平均化處理
來自工件的多重反射光會誘發(fā)測量值跳動
檢查外觀時對單個部件的管理要求越來越高
僅在需要時將傳感頭移至測量部位的情況下由于小型
suringlineresultingin greaterdeviation移動測量
會導致精度劣化需要增加平均次數安裝方向每次都要花費調整時間白光共焦位移
歐姆龍OMRON行程開關性能