產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > OMRON-歐姆龍傳感器 > OMRON區(qū)域傳感器 > E2K-X4ME1 2M歐姆龍OMRON區(qū)域傳感器E2K-X8ME12M
歐姆龍OMRON區(qū)域傳感器E2K-X8ME12M
簡(jiǎn)要描述:
歐姆龍OMRON區(qū)域傳感器E2K-X8ME12ME32-CC200 2M BY OMSE32-ZC200 2M BY OMSE32-ZC31N 2M BY OMSE32-ZD200 2M BY OMSE32-ZD21B 2M BY OMSE32-ZT11N 2M BY OMSE39-R1E39-R1S
更新時(shí)間:2024-12-17
訪問(wèn)量:2873
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
歐姆龍OMRON區(qū)域傳感器E2K-X8ME12M
OMRON區(qū)域傳感器是指能感受(或響應(yīng))規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)輸出的器件或裝置稱為傳感器。傳感器通常由直接響應(yīng)于被測(cè)量的敏感元件和產(chǎn)生可用信號(hào)輸出的轉(zhuǎn)換元件以及相應(yīng)的電子線路所組成。 能對(duì)區(qū)域信號(hào)進(jìn)行采集的傳感器稱為區(qū)域傳感器。
OMRON SEN EE9 0003E EE9-C01
OMRON SEN EE9 0004C EE9-C02
OMRON SEN EECB1001A EE-CB
OMRON SEN EECF1001M EE-CF1
OMRON SEN EECF1005B EE-CF2
OMRON SEN EECF1006M EE-CF4
OMRON SEN EECS2001G EE-CS20
電源的種類 | 直流3線式 |
---|---|
檢測(cè)距離 | 8mm ±10% |
設(shè)定距離 | 0~5.6mm |
應(yīng)差 | 檢測(cè)距離的4~20% |
可檢測(cè)物體 | 導(dǎo)體和電介質(zhì)體 |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 接地金屬板50×50×1mm |
響應(yīng)頻率 | 100Hz |
電源電壓 | DC12~24V |
使用電壓范圍 | DC10~30V |
消耗電流 | 15mA以下 |
控制輸出(輸出格式) | NPN |
控制輸出(開關(guān)容量) | 200mA以下 |
控制輸出(殘留電壓) | 2V以下 (負(fù)載電流200mA、導(dǎo)線長(zhǎng)2m時(shí)) |
指示燈 | 檢測(cè)指示燈(紅色) |
動(dòng)作模式 | NO |
保護(hù)回路 | 負(fù)載短路保護(hù) 輸出逆連接保護(hù) 逆連接保護(hù) 浪涌吸收 |
使用溫度范圍 | -25~70℃ |
保存溫度范圍 | -25~70℃ |
使用濕度范圍 | 35~95%RH |
保存濕度范圍 | 35~95%RH |
溫度的影響 | -25~+70℃的溫度范圍內(nèi)23℃時(shí),檢測(cè)距離的±20%以下 |
電壓的影響 | 額定電源電壓±20%的范圍內(nèi),額定電源電壓的檢測(cè)距離的±2%以內(nèi) |
絕緣電阻 | 充電部整體與外殼間: 5MΩ以上(DC500V兆歐表) |
耐電壓 | 充電部整體與外殼間: AC1000V 50/60Hz 1min |
振動(dòng)(耐久) | 耐久: 10~55Hz 雙振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
沖擊(耐久) | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
歐姆龍OMRON區(qū)域傳感器E2K-X8ME12M