產(chǎn)品展示PRODUCTS
SMC靜電消除器IZN10E-11P16-B1配置介紹
簡(jiǎn)要描述:
SMC靜電消除器IZN10E-11P16-B1配置介紹IZN10-01P16IZN10-0206IZN10-0206-X367IZN10-0216-X367IZN10-02P06IZN10-1106IZN10-1116IZN10-1116Z
更新時(shí)間:2024-12-20
訪問量:2074
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
SMC靜電消除器IZN10E-11P16-B1配置介紹
●薄型:16mm(厚)×100mm(寬)×46mm(高)
●輕量:減少33% 120g→80g
●離子平衡:±10V
●可按照用途選擇噴嘴
節(jié)能型除靜電噴嘴(近距離除電)
大流量除靜電噴嘴(遠(yuǎn)距離除電)
●輕量:減少33% 120g→80g
●離子平衡:±10V
●可按照用途選擇噴嘴
節(jié)能型除靜電噴嘴(近距離除電)
大流量除靜電噴嘴(遠(yuǎn)距離除電)
離子產(chǎn)生方式 | 電暈放電式 | ||
電壓施加方式 | 高頻AC方式 | ||
施加電壓注1) | 2.5kVAC | ||
偏置電壓 電離平衡注2) | 節(jié)能噴嘴 | ±10V | |
大流量噴嘴 | ±15V | ||
吹掃空氣 | 使用流體 | 空氣(潔凈干燥空氣) | |
使用壓力注3)注4) | 0.05MPa~0.7MPa | ||
接管口徑 | φ6?φ1/4英寸 | ||
電源電壓 | DC24V±10% | ||
消耗電流 | 80mA以下 | ||
輸入信號(hào) | 放電停止信號(hào) | 連接0V 電壓范圍:DC5V以下 消耗電流:5mA以下 | 連接+24V 電壓范圍:DC19V~電源電壓 消耗電流:5mA以下 |
復(fù)位信號(hào) | |||
外部開關(guān)信號(hào)1 | |||
外部開關(guān)信號(hào)2 | |||
輸出信號(hào) | 放電信號(hào) | 最大負(fù)載電流:40mA 殘留電壓:1V以下(負(fù)載電流40mA時(shí)時(shí)) 最大施加電壓:DC26.4V | 最大負(fù)載電流:40mA 殘留電壓:1V以下(負(fù)載電流40mA時(shí)) |
異常信號(hào) | |||
維護(hù)信號(hào) | |||
有效除靜電范圍 | 20~500mm | ||
環(huán)境溫度(使用時(shí)?存放時(shí)) | 0~55℃ | ||
環(huán)境濕度(使用時(shí)?存放時(shí)) | 35~65%RH(無結(jié)露) | ||
材質(zhì) | 殼體 | ABS?不銹鋼 | |
噴嘴 | 不銹鋼 | ||
電磁針 | 鎢 | ||
耐沖擊 | 100m/s2 | ||
本體重量 | 節(jié)能噴嘴 | 70g | |
大流量噴嘴 | 70g | ||
配管用內(nèi)螺紋 | 75g | ||
托盤重量 | L型托架 | 30g | |
搖擺型托架 | 40g | ||
DIN導(dǎo)軌安裝托架(単體) | 40g | ||
適用規(guī)格 /指令 | CE UL, CSA RoHS |
SMC靜電消除器IZN10E-11P16-B1配置介紹
相關(guān)文章